Vadgazda mérnöki MSc szak mintatanterve
Félév | Tantárgy (a tantárgy leírása a címre kattintva letölthető) |
kr. | Féléves | Tárgyfelelős | Előkövetelmény | ||||
ea. | gy. | ||||||||
1 | Alkalmazott statisztika ↓ | A | V | 2 | 0 | 9 | Csanády Viktória | MI | |
Vadfajok viselkedésökológiája ↓ | A | V | 4 | 9 | 0 | Náhlik András | VGÁI | ||
Nemzetközi természetvédelmi jog ↓ | A | V | 3 | 9 | 3 | Nagy Dániel | EVGI | ||
Vadászati kultúra és etika ↓ | A | V | 4 | 4 | 4 | Jánoska Ferenc | VGÁI | ||
Integrált apróvadgazdálkodás ↓ | A | V | 5 | 9 | 3 | Faragó Sándor | VGÁI | ||
Biológiai invázió ↓ | B | F | 5 | 9 | 9 | Csiszár Ágnes | EMEVI | ||
2 | Ökológiai genetika ↓ | A | V | 3 | 9 | 0 | Lakatos Ferenc | EMEVI | |
Integrált nagyvadgazdálkodás ↓ | A | V | 5 | 9 | 3 | Náhlik András | VGÁI | ||
Vadászati érték- és kárbecslés ↓ | A | V | 5 | 3 | 9 |
Jánoska Ferenc |
VGÁI | ||
Természetvédelmii állapotfelmérés és hatásvizsgálat ↓ | B | F | 4 | 9 | 9 | Elekné Fodor Veronika | KFI | ||
Európa védett természeti területei ↓ | B | F | 3 | 9 | 0 | Schmidt Dávis | NTI | ||
Növény- és állatfajok aktív védelme ↓ | B | F | 4 | 9 | 9 | Bartha Dénes | NTI | ||
Biodiverzitás-monitorozás ↓ | B | F | 3 | 12 | 0 | Csiszár Ágnes | NTI | ||
Szabadon választható tárgy → | C | 2 | |||||||
Zöld szaknyelv 2 (angol ↓, német ↓) | K | A | 0 | 0 | 9 | Dékány Zsigmond | INYK | ||
Intézményen kívüli összefüggő szakmai gyakorlat | K | A | 10 | 14 | Sándor Gyula | VGÁI | |||
3 | Vezetés- és vállalkozástan ↓ | A | V | 2 | 9 | 0 | Horváth Sándor | EVGI | |
Távérzékelés ↓ | A | V | 5 | 9 | 9 | Király Géza | GEVI | ||
Vadbiológiai kutatás és monitoring ↓ | A | V | 5 | 3 | 9 | Jánoska Ferenc | VGÁI | ||
Vadászati turizmus és marketing ↓ | A | V | 4 | 9 | 0 | Puskás Lajos | EVGI | ||
Környezeti nevelés, erdőpedagógia ↓ | B | F | 3 | 9 | 0 | Horváth Tamás | EVGI | ||
Flóra-, fauna- és élőhelytérképezés ↓ | B | F | 4 | 9 | 9 | Schmidt Dávid | NTI | ||
Szabadon választható tárgy → | C | 2 | |||||||
Diplomamunka 1 | B | F | 10 | 0 | 12 | ||||
4 | Projekt és pályázati menedzsment ↓ | A | V | 5 | 9 | 9 | Puskás Lajos | EVGI | |
Szakpolitika | A | V | 3 | 9 | 0 | Puskás Lajos | EVGI | ||
Vadegészségügy és vadfeldolgozás ↓ | A | V | 4 | 4 | 4 | László Richárd | VGÁI | ||
Világ vadgazdálkodása ↓ | A | V | 4 | 9 | 3 | Jánoska Ferenc | VGÁI | ||
Erdészeti és vadászati szakkomunikáció ↓ | A | V | 2 | 4 | 4 | Horváth Tamás | EVGI | ||
Szabadon választható tárgy → | C | 2 | |||||||
Diplomamunka 2 | B | F | 15 | 0 | 12 | Diplomamunka 1 |
Záróvizsgára bocsátás feltétele: | Abszolutórium megszerzése |
Záróvizsga tárgyai: | Vadfajok viselkedésökológiája |
Integrált apróvadgazdálkodás | |
Integrált nagyvadgazdálkodás | |
Vadászati érték- és kárbecslés | |
Vadászati turizmus és marketing | |
Szakpolitika |