Természetvédelmi mérnöki BSc mintatanterve
Fél-év | Tantárgy (a tantárgy leírása a címre kattintva letölthető) |
kr. | ea. | gy. | Tárgyfelelős | Előkövetelmény | ||||
heti | félév | |||||||||
1 | Általános növénytan ↓ | A | V | 5 | 2 | 2 | Zagyvai Gergely | NTI | ||
Gerinces állattan ↓ | A | V | 5 | 2 | 3 | Winkler Dániel | VGÁI | |||
Kárpát-medence természeti földrajza ↓ | A | V | 3 | 2 | 1 | Bidló András | KFI | |||
Műszaki ismeretek ↓ | A | V | 2 | 1 | 1 | Czupy Imre | EMKI | |||
Földtani és víztani értékek ↓ | A | V | 3 | 2 | 1 | Bidló András | KFI | |||
Ökológia ↓ | A | V | 3 | 2 | 0 | Berki Imre | KFI | |||
Geoinformatika és földnyilvántartás ↓ | A | F | 3 | 1 | 2 | Czimber Kornél | GEVI | |||
Információkeresés és közlés ↓ | B | F | 2 | 1 | 1 | Horváth Tamás | EVGI | |||
Gombaismeret ↓ | B | F | 2 | 2 | 0 | Schmidt Dávid | NTI | |||
Szabadon választható tárgy C típusú → | C | 2 | ||||||||
2 | Gerinces állatfajok védelme ↓ | A | V | 3 | 2 | 1 | Winkler Dániel | VGÁI | Gerinces álattan | |
Növényrendszertan ↓ | A | V | 5 | 2 | 3 | Bartha Dénes | NTI | Általános növénytan | ||
Természetvédelmi alapozó ismeretek ↓ | A | V | 5 | 4 | 0 | Korda Márton | NTI | |||
Termőhelyismerettan ↓ | A | V | 5 | 2 | 2 | Bidló András | KFI | |||
Vízgazdálkodási ismeretek ↓ | A | V | 3 | 1 | 2 | Kalicz Péter | GEVI | |||
Etológia ↓ | A | V | 3 | 2 | 0 | Jánoska Ferenc | VGÁI | |||
Speciális madártan ↓ | B | F | 3 | 2 | 0 | Lakatos Ferenc | EMEVI | Gerinces állattan | ||
Szabadon választható tárgy C típusú → | C | 2 | ||||||||
3 | Erdészeti ismeretek ↓ | A | V | 3 | 2 | 1 | Király Gergely | EMEVI | Általános növénytan | |
Gerinctelen állattan ↓ | A | V | 4 | 2 | 2 | Tuba Katalin | EMEVI | |||
Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek ↓ | A | V | 3 | 2 | 1 | László Richárd | VGÁI | |||
Természetvédelmi biológia ↓ | A | F | 3 | 2 | 0 | Bartha Dénes | NTI | |||
Vadászattan ↓ | A | V | 4 | 2 | 2 | Náhlik András | VGÁI | |||
Vegetációismeret ↓ | A | V | 4 | 2 | 1 | Bartha Dénes | NTI | Növényrendszertan, Kárpát-medence természeti földrajza | ||
Növénytársulástani gyakorlatok ↓ | B | F | 3 | 0 | 3 | Schmidt Dávid | NTI | |||
Szabadon választható tárgy C típusú → | C | 2 | ||||||||
Szakdolgozat 1 ↓ | K | A | ||||||||
4 | Biogeográfia ↓ | A | V | 3 | 2 | 0 | Schmidt Dávid | NTI | ||
Élőhelyvédelem ↓ | A | V | 6 | 2 | 3 | Korda Márton | NTI | Vegetációismeret | ||
Gerinctelen állatfajok védelme ↓ | A | V | 3 | 2 | 1 | Lakatos Ferenc | EMEVI | Gerinctelen állattan | ||
Mezőgazdálkodás természeti területeken ↓ | A | V | 5 | 2 | 3 | László Richárd | VGÁI | Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek | ||
Növényvilág védelme ↓ | A | V | 6 | 2 | 3 | Bartha Dénes | NTI | Növényrendszertan | ||
Védett erdők kezelése ↓ | A | V | 5 | 2 | 3 | Király Gergely | EMEVI | Erdészeti ismeretek | ||
Gyombiológia és gyomismeret ↓ | B | F | 4 | 2 | 2 | Csiszár Ágnes | NTI | Növényrendszertan | ||
Szabadon választható tárgy C típusú → | C | 2 | ||||||||
Tanulmányút 1 ↓ | K | A | 0 | — | 40 | Korda Márton | NTI | |||
Szakdolgozat 2 ↓ | K | A | 0 | Szakdolgozat 1 | ||||||
5 | Halászattan ↓ | A | F | 3 | 2 | 1 | Jánoska Ferenc | VGÁI | Gerinces állattan | |
Környezetvédelem ↓ | A | V | 3 | 2 | 1 | Polgár András | KFI | |||
Természetvédelmi értékelés ↓ | A | V | 5 | 2 | 2 | Bartha Dénes | NTI | |||
Szakjog és igazgatás ↓ | A | V | 3 | 2 | 1 | Nagy Dániel | EVGI | |||
Vadgazdálkodástan ↓ | A | V | 4 | 2 | 2 | Faragó Sándor | VGÁI | Vadászattan | ||
Vizes élőhelyek kezelése ↓ | A | V | 4 | 2 | 2 | Kalicz Péter | GEVI | Vízgazdálkodási ismeretek | ||
ÍTermészetvédelmi projektek ↓ | B | F | 5 | 2 | 3 | Korda Márton | NTI | Természetvédelmi alapozó ismeretek | ||
Szakdolgozat 3 ↓ | B | A | 5 | Szakdolgozat 2 | ||||||
Szabadon választható tárgy C típusú → | C | 2 | ||||||||
Zöld szaknyelv 1 (angol ↓, német ↓) | K | A | 0 | 0 | 2 | Dékány Zsigmond | INYK | |||
6 | Természetvédelmi adatfeldolgozás és elemzés ↓ | A | V | 4 | 0 | 3 | Zagyvai Gergely | NTI | ||
Növény- és állatkereskedelem ↓ | A | V | 3 | 2 | 0 | Zagyvai Gergely | NTI | |||
Ökoturizmus ↓ | A | F | 2 | 2 | 0 | Elekné Fodor Veronuika | KFI | |||
Természetvédelmi kezelési és fenntartási tervek ↓ | A | V | 6 | 3 | 2 | Korda Márton | NTI | Természetvédelmi alapozó ismeretek | ||
Védett természeti területek fenntartása ↓ | A | V | 5 | 2 | 2 | Bartha Dénes | NTI | Természetvédelmi alapozó ismeretek | ||
Közgazdaságtan ↓ | A | V | 3 | 2 | 1 | Karner Cecília | KKT (LKK) | |||
Turisztikai és bemutató létesítmények tervezése ↓ | B | F | 3 | 1 | 2 | Horváth Adrienn | KFI | |||
Szakdolgozat 4 ↓ | B | A | 10 | Szakdolgozat 3 | ||||||
Tanulmányút 2 ↓ | K | A | 0 | — | 40 | Kalicz Péter | GEVI | Élőhelyvédelem | ||
7 | Szakmai gyakorlat ↓ | K | A | 30 | — | 600 | Bartha Dénes | NTI | Külön szabályzat szerint → |
Szakmai gyakorlat feltételei: | A 7. félévben összefüggően teljesítendő. Szabályok → |
Záróvizsgára bocsátás feltétele: | Abszolutórium megszerzése |
Záróvizsga tantárgyai: | Növényvilág védelme |
Gerinctelen állatfajok véelme | |
Gerinces állatfajok védelme | |
Élőhelyvédelem | |
Kárpát-medence természeti földrajza | |
Védett ter,észeti területek fenntartása | |
Szakjog és igazgatás |