Környezetmérnöki BSc szak mintatanterve
Fél-év | Tantárgy | Kr. | ea. | gy. | Tárgyfelelős | Előkövetelmény | ||||
heti | félév | |||||||||
1 | Matematika 1 ↓ | A | V | 5 | 2 | 2 | Szalay László | MI | ||
Környezet-egészségtan ↓ | A | É | 3 | 2 | 0 | Horváth Adrienn | KFI | |||
Kémia 1 ↓ | A | V | 5 | 2 | 2 | Németh Zsolt | KI | |||
Információkeresés és közlés ↓ | A | É | 2 | 1 | 1 | Horváth Tamás | EVGI | |||
Általános föld- és talajtan ↓ | A | V | 5 | 2 | 2 | Bidló András | KFI | |||
Állattani ismeretek ↓ | A | V | 4 | 2 | 1 | Lakatos Ferenc | EMEVI | |||
Növénytani ismeretek ↓ | A | V | 4 | 2 | 1 | Csiszár Ágnes | NTI | |||
Válaszható C tárgyakból: lásd a táblázat alján és külön táblázatban → | C | 2 | ||||||||
2 | Matematika 2 ↓ | A | V | 5 | 2 | 2 | Horváth-Szováti Erika | MI | Matematika 1 | |
Ábrázoló geometria ↓ | A | É | 3 | 1 | 2 | Németh László | MI | |||
Kémia 2 ↓ | A | V | 5 | 2 | 2 | Rétfalvi Tamás | KI | |||
Közgazdaságtan ↓ | A | É | 3 | 2 | 1 | Karner Cecília | KKT (LKK) | |||
Fizika ↓ | A | V | 4 | 2 | 1 | Divós Ferenc | FFFI (SKK) | Matematika 1 | ||
Környezeti modellezés ↓ | A | É | 3 | 1 | 2 | Kalicz Péter | GEVI | Matematika 1 | ||
Választandó B tárgyakból: lásd a táblázat alján | B | 6 | ||||||||
3 | Biokémiai ismeretek ↓ | A | V | 3 | 2 | 1 | Németh Zsolt | KI | ||
Ökológia ↓ | A | V | 3 | 2 | 0 | Berki Imre | KFI | |||
Mechanika |
A | É | 4 | 2 | 1 | Karácsonyi Zsolt | MMTI (SKK) | Fizika; Matematika 2 | ||
Éghajlattan ↓ | A | V | 3 | 2 | 1 | Pájer-Gálos Borbála | KFI | Fizika | ||
Szakjog és igazgatás ↓ | A | É | 3 | 2 | 1 | Nagy Dániel | EVGI | |||
Környezetgazdaságtan ↓ | A | V | 3 | 2 | 0 | Puskás Lajos | EVGI | Közgazdaságtan | ||
Környezeti monitoring és adatbázisok ↓ | A | É | 4 | 1 | 2 | Elekné Fodor Veronika | KFI | |||
Zöld szaknyelv 1 (angol ↓, német ↓) | K | A | 0 | 0 | 2 | Dékány Zsigmond | INYK | |||
Választandó B tárgyakból: lásd a táblázat alján | B | 6 | ||||||||
4 | Kémiai analitika ↓ | A | É | 4 | 2 | 2 | Németh Zsolt | KI | ||
Geomatika ↓ | A | V | 4 | 1 | 3 | Czimber Kornél | GEVI | Matematika 2, Fizika | ||
Géptani alapismeretek ↓ | A | V | 3 | 2 | 2 | Czupy Imre | EMKI | Ábrázoló geometria, Mechanika | ||
Vízgazdálkodási ismeretek ↓ | A | V | 3 | 1 | 2 | Kalicz Péter | GEVI | |||
Levegőtisztaság-védelem ↓ | A | V | 3 | 2 | 0 | Pájer-Gálos Borbála | KFI | Éghajlattan | ||
Természeti környezet védelme ↓ | A | V | 4 | 2 | 1 | Horváth Adrienn | KFI | Ökológia; Szakjog és igazgatás | ||
Vezetés és vállalkozástan ↓ | A | É | 2 | 2 | 0 | Horváth Sándor | EVGI | |||
Kötelező szakmai gyakorlat 1 ↓ | K | A | 0 | 160 | Polgár András | KFI | Természeti környezet védelme | |||
Választandó B tárgyakból: lásd a táblázat alján | B | 3 | ||||||||
Válaszható C tárgyakból: lásd a táblázat alján és külön táblázatban → | C | 3 | ||||||||
5 | Geoinformatika ↓ | A | É | 3 | 1 | 2 | Czimber Kornél | GEVI | ||
Ipar- és környezettechnika ↓ | A | V | 4 | 2 | 1 | Czupy Imre | EMKI | Géptani alapismeretek | ||
Mélyépítés ↓ | A | É | 4 | 2 | 2 | Primusz Péter | GEVI | Géptani alapismeretek; Geomatika | ||
Zaj- és rezgésvédelem ↓ | A | V | 4 | 2 | 1 | Czupy Imre | EMKI | Fizika | ||
Vízminőségvédelem ↓ | A | É | 3 | 2 | 1 | Gribovszki Zoltán | GEVI | Vízgazdálkodási ismeretek, Biokémiai ismeretek | ||
Talajvédelem ↓ | A | É | 4 | 2 | 1 | Bidló András | KFI | |||
Környezetértékelési módszertan ↓ | A | É | 3 | 1 | 1 | Elekné Fodor Veronikla | KFI | Természeti környezet védelme | ||
Választandó B tárgyakból: lásd a táblázat alján | B | 6 | ||||||||
6 | Hulladékgazdálkodás és –kezelés ↓ | A | V | 4 | 2 | 1 | Vágvölgyi Andrea | EMKI | Ipar- és kör-nyezettechnika | |
Munkavédelem és biztonságtechnika ↓ | A | É | 3 | 2 | 0 | Czupy Imre | EMKI | Géptani alapismeretek | ||
Hatásvizsgálati módszertan ↓ | A | V | 4 | 2 | 1 | Elekné Fodor Veronika | KFI | Természeti környezet védelme | ||
Környezetmenedzsment és -audit | A | É | 4 | 2 | 1 | Polgár András | KFI | |||
Komplex esettanulmányok ↓ | A | É | 4 | 1 | 2 | Polgár András | KFI | minimum120 kredit | ||
Kötelező szakmai gyakorlat 2 ↓ | K | A | 0 | 160 | Vityi Andrea | EMKI | Ipar- és környezettechnika | |||
Szakdolgozat 1 | B | É | 7 | 0 | 2 | EMKI | minimum 120 kredit | |||
Választandó B tárgyakból: lásd a táblázat alján | B | 3 | ||||||||
Válaszható C tárgyakból: lásd a táblázat alján és külön táblázatban → | C | 2 | ||||||||
7 | Kármentesítési alapismeretek ↓ | A | É | 3 | 1 | 2 | Elekné Fodor Veronika | KFI | ||
Energiagazdálkodás alapjai ↓ | A | É | 3 | 2 | 0 | Vityi Andrea | EMKI | Ipar- és környezettechnika | ||
Terület és településrendezés ↓ | A | V | 3 | 2 | 0 | Oszvald Ferenc | ÉPI (SKK) | |||
Szennyvízkezelés ↓ | A | É | 4 | 2 | 1 | Vágvölgyi Andrea | EMKI | |||
Környezeti fenntarthatósági elemzések ↓ | A | É | 4 | 2 | 1 | Polgár András | KFI | |||
Szakdolgozat 2 | B | É | 8 | 0 | 2 | EMK | Szakdolgozat 1 | |||
Választandó B tárgyakból: lásd a táblázat alján | B | 3 | ||||||||
Válaszható C tárgyakból: lásd a táblázat alján és külön táblázatban → | C | 3 | ||||||||
B típusú tárgyak jegyzéke | ||||||||||
2 | Mérnöketika ↓ | B | É | 2 | 2 | 0 | Horváth Tamás | EVGI | ||
Történeti és regionális földtan ↓ | B | É | 3 | 2 | 0 | Bidló András | KFI | Általános föld- és talajtan | ||
Mikrobiológia ↓ | B | É | 3 | 2 | 1 | Heil Bálint | KFI | |||
3 | Kárpát-medence természeti földrajza ↓ | B | V | 3 | 2 | 1 | Bidló András | KFI | ||
Környezeti kémia alapjai ↓ | B | V | 3 | 2 | 0 | Rétfalvi Tamás | KI | |||
Erdészeti ismeretek ↓ | B | É | 3 | 2 | 1 | Király Gergely | EMEVI | Növénytani ismeretek | ||
4 | Városépítés és műemlékvédelem | B | V | 3 | 2 | 1 | Oszvald Ferenc | (ÉPI) SKK | ||
Környezettörténet ↓ | B | É | 3 | 2 | 0 | Konkoly-Gyuró Éva | EVGI | Ökológia | ||
5 | Infrastruktúra és közlekedés ↓ | B | V | 3 | 2 | 0 | Péterfalvi József | GEVI | ||
Regionális politika és gazdaságtan | B | É | 3 | 2 | 1 | Jankó Ferenc | LKK | Közgazdaságtan | ||
Vegetációismeret ↓ | B | V | 4 | 2 | 1 | Bartha Dénes | NTI | Kárpát-medence természeti földrajza | ||
6 | Turisztikai és bemutató létesítmények tervezése ↓ | B | É | 3 | 1 | 2 | Horváth Adrienn | KFI | ||
Vízfolyások rehabilitációja ↓ | B | É | 3 | 2 | 1 | Gribovszki Zoltán | GEVI | Vízgazdálkodási ismeretek | ||
7 | Utak környezeti hatásai ↓ | B | É | 3 | 2 | 1 | Elekné Fodor Veronika | KFI | Hatásvizsgálati módszertan | |
C típusú tárgyak jegyzéke | ||||||||||
2 | Fizikai kémia ↓ | C | É | 3 | 2 | 1 | Hofmann Tamás | KI | ||
Globális környezeti problémák ↓ | C | É | 2 | 2 | 0 | Pájer-Gálos Borbála | KFI | |||
5 | Hidrobiológia ↓ | C | É | 2 | 1 | 1 | Gribovszki Zoltán | GEVI | Ökológia, Vízgazdálkodási ismeretek | |
6 | Fényszennyezés környezeti problémái ↓ | C | É | 2 | 2 | 0 | Horváth Adrienn | KFI | ||
Speciális hulladékok kezelése ↓ | C | É | 2 | 2 | 0 | Vágvölgyi Andrea | EMKI | |||
7 | Mezőgazdasági és élelmiszerbiztonsági ismeretek ↓ | C | É | 3 | 2 | 1 | László Richárd | VGÁI |
Szakmai gyakorlatok feltételei: |
Kötelező szakmai gyakorlat 1 (EBNKOMH8001) előfeltétele a Természeti környezet védelme (EBNKOMH1026) tárgyból aláírás, teljesítése a szorgalmi időszakon kívül történhet. |
Kötelező szakmai gyakorlat 2 (EBNKOMH8002) előfeltétele az Ipar és környezettechnika (EBNKOMH1009) tárgyból aláírás, teljesítése a szorgalmi időszakon kívül történhet. | |
Záróvizsgára bocsátás feltételei: |
158 A kredit, 27 kreditértékű választandó B tárgy, a Szakdolgozat 1 és 2 tárgyakban további 15 B kredit, 10 C kredit, a Kötelező szakmai gyakorlat 1 és 2, valamint a kritérium tárgyak teljesítése, továbbá benyújtott Szakdolgozat megvédése a szóbeli vizsgára bocsátás feltétele. |
Záróvizsga tárgyai: | A záróvizsga a szakdolgozat védéséből és a tananyag komplex tételek alapján történő szóbeli számomkéréséből áll. |
Szennyvízkezelés (EBNKOMH1025) [Kötelező] | |
Hulladékgazdálkodás és -kezelés (EBNKOMH1007) [Kötelező] | |
Energiagazdálkodás alapjai (EBNKOMH1004) [Kötelező] | |
Környezeti monitoring és adatbázisok (EBNKOMH1019) [Kötelező] | |
Hatásvizsgálati módszertan (EBNKOMH1006) [Kötelező] |
|
Terület és településrendezés (EBNKOMH1027) [Kötelező] | |
Zaj- és rezgésvédelem (EBNKOMH1029) [Kötelezően választható] | |
Természeti környezet védelme (EBNKOMH1026) [Kötelezően választható] | |
Talajvédelem (EBNXXXH1031) [Kötelezően választható] | |
Vízgazdálkodási ismeretek (EBNXXXH1040) [Kötelezően választható] | |
Levegőtisztaság-védelem (EBNKOMH1021) [Kötelezően választható] |