Záróvizsgák
ugrás az oldal tetejéreÁltalános információk
A szakdolgozat, diplomaterv készítésének folyamata ↓. Letölthető sablon ↓. A diplomamunka elején, a feladatkiírás mögötti oldalon el kell helyezni a megfelelően kitöltött nyilatkozatot, mely letölthető innen. ↓
A záróvizsgákra történő jelentkezés végső határideje határideje: 2022. március 18. Jelentkezni a Neptunon keresztül lehet.
A szakdolgozatok és diplomamunkák leadási határideje 2022. április 22., A dolgozatokat eddig az időpontig kell feltölteni a repozitóriumba (http://diploma.uni-sopron.hu/ →) is. (A folyamtatot leíró segédlet letölthető innen ↓.)
A védésekre 2022. június 13 és 14. között kerül sor..
A záróvizsgákra időszaka 2022. június 15-17.
Az ünnepélyes Tanévzáró-diplomaátadó Nyilvános Kari Tanácsülésre 2022. június 29-én, 14.00-kor kerül sor a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar aulájában.
Idő | Név | Szakdolgozat, diplomamunka címe |
2022. június 13., hétfő — 1. tanterem |
||
8.30 | Balogh Erik (EMo) | A Kiskunsági Nemzeti Park területén harveszterrel végzett fakitermelések vizsgálata kíméletesség szempontjából |
9.00 | Fülöp Zsolt János (EMo) | Folyamatgépesített fakitermelések vizsgálata a VERGA Zrt. Királyszállási Erdészetének területén |
9.30 | Gubányi Gabriella (EMo) | Bükk álgeszt roncsolásmentes faanyagvizsgálata a TAEG Zrt. Soproni Erdészet hegyvidéki területén |
10.00 | Horváth Dániel (EMo) | Aprítéktermelés vizsgálata a ZALAERDŐ Zrt. Bánokszentgyörgyi Erdészetének területén |
10.30 | Fehér Kristóf (EMo) | A Nelder kísérlet 2021. évi kiértékelése |
11.00 | Sándor Attila Miklós (EMo) | Cserkészet erdészeti szemmel |
11.30 | Varga Bálint Marcell (EMo) | Fakitermelésre, faápolásra, telekrendezésre és kertgondozásra alapuló egyéni vállalkozás üzleti terve |
2022. június 13., hétfő — Növénytan labor Elnök: Dr. Rétfalvi Tamás Tagok: dr. Korda Márton, dr. Csiszár Ágnes, prof. dr. Bartha Dénes, Visiné dr. Rajczi Eszter, dr. Hofman Tamás, prof. dr. Bidló András, dr. Banadics Adrienn, Elekné dr. Fodor Veronika, dr. Polgár András Titkár: dr. Vágvölgyi Andrea, dr. Schmidt Dávid Kari képviselő: dr. Brolly Gábor |
||
8.30 | Pápai Benedek (EMo) | Különböző erdészeti beavatkozások hatása a kései meggy (Padus serotina) állományának változására a Gödöllői-dombság kiválasztott mintaterületein |
8.50 | Szász Bence (TM MSc) | A közönséges selyemkóró előfordulásának és tömegességének felmérése a Csanádi puszták területén |
9.10 | Szigeti Imre (TM MSc) | A fehér akác természetvédelmi károkozásának nemzetközi áttekintése szakirodalmi források alapján |
9.30 | Varga Vanda (TM BSc) | Perenyei szőlőhegy élőhelytípusainak vizsgálata botanikai és tájtörténeti szempontból, különös tekintettel a gyepekre |
9.50 | Takács Krisztián (KM MSc) | Az STKH Nonprofit Kft. Szelektív hulladékgyűjtési tevékenységének elemzése, valamint a fejlesztési lehetőségek vizsgálata |
10.10 | Apostol Áron (EMo) | Vízanalitikai vizsgálatok a Kánya-patak felső szakaszán |
10.30 | Bocz Balázs (EMo) és Bocz Dániel (EMo) | Tűlevelű taxonok tobozainak összehasonlító vizsgálata: antioxidáns kapacitás és polifenol tartalom |
10.50 | Eredményhirdetés | |
11.30 | Katona Máté (EMo) | Talajállapot-változások és nehézfémvizsgálatok Kaposvár területén |
11.50 | Kovács Dominika (KM MSc) | Talajtulajdonságok vizsgálata az újonnan létesített M85-ös gyorsforgalmi út mentén |
12.10 | Kiss Zsuzsanna (KM MSc) | Környezetközpontú irányítási rendszer integrációjának tapasztalatai egy vállalati menedzsment rendszerben |
12.30 | Pálosi Alexandra (KM MSc) | Környezeti teljesítményértékelés megalapozása közlekedési társaság példáján |
12.50 | Szili Mátyás (KM MSc) | Biológiai enzimes technológia hatékonyságának összehasonlító vizsgálata |
13.10 | Szeverényi Grácia (EMo) | Termőhelytérképezés Verseg községhatárban |
13.30 | Kucsora Kristóf (TM BSc) | Globális gondolkodás, lokális cselekvés természet- és környezetvédelmi vonatkozásainak vizsgálata a lakossági fogyasztási szokások elemzésével |
2022. június 14., kedd — VVI könyvtár |
||
8.00 | Győrig Előd (TM MSc) | A fehérgólya (Ciconia ciconia) hosszútávú vizsgálata Győr-Moson-Sopron megyében |
8.30 | László József (EMo) | Az európai barna medve (Ursus arctos L.) vadászata beszüntetésének következményei Erdélyben Hargita megye példáján |
9.00 | Nagy Eszter (EMo) | Az antimikrobális rezisztencia vizsgálata egyes hazai vadfajok állományaiba a One Health (Egy Egészség) megközelítés alkalmazásával |
9.30 | Preisinger Márk (EMo) | Őzgazdálkodás elemzése trófeabírálati adatok alapján a Zalaerdő Zrt. Bánokszentgyörgyi Erdészetének területén |
10.00 | Reményfy Zsigmond (EMo) | Az erdei szalonka (Scolopax rusticola L.) vonulásának vizsgálata a kettős megfigyelések módszerével a Soproni-hegyvidék területén |
10.30 | Rigó Mihály (EMo) | Különböző dúvadgyérítési módszerek hatékonyságának vizsgálata a kiskunfélegyházi Kunság Vadásztársaság területén |
11.00 | Spanisberger Máté (EMo) | A Masai Mara Nemzeti Park elefántpopulációjának vizsgálata |
2022. június 14., kedd — 4. tanterem Elnök: dr. Király Géza / Dr. Czimber Kornél Tagok: dr. Bazsó Tamás, dr. Brolly Gábor, dr. Péterfalvi József, dr. Primusz Péter, prof. dr. Gribovszki Zoltán, dr. Kalicz Péter, dr. Czimber Kornél / dr. Király Géza Titkár: Gallai Bence Kari képviselő: dr. Banadics Adrienn |
||
8.00 | Takács Gergő (FF BSc) | GNSS mérések pontossági vizsgálata turistautak felméréséhez |
9.00 | Czibula Gellért (EMo) | Útburkolat állapot felmérés okostelefonnal |
9.30 | Holik Blanka (EMo) | Völgyfenéki erdőállományok és a vízviszonyok kapcsolata |
10.00 | Kiss Csaba László (EMo) | Vízviszonyok hatása az alföldi erdőkre az ohati erdőtömb példáján |
10.30 | Lipták Kitti (EMo) | A többletvízhatás és az erdőállományok növekedésének vizsgálata a Fekete-Körös mentén |
11.00 | Gyenizse-Nagy Balázs (EMo) | A GY-021 ERTI mintaterület földi lézerszkenneres felmérése |
11.30 | Szondi István (EMo) | A GY-021 ERTI mintaterület földi UAV-alapú felmérése |
12.00 | Nagy Erika (EMo) | Erdőtelepítések támogatása geoinformációs rendszerekkel |
2022. június 14., kedd — Védelem gyakorló Elnök: dr. Czupy Imre Tagok: dr. Tuba Katalin, dr. Tóth Viktória Titkár: Némethné Pogány Csilla Kari képviselő: Elekné dr. Fodor Veronika |
||
8.30 | Borbély Virág (EMo) | Rovarpatogén gombafajok laboratóriumi vizsgálata a hatékonyabb felhasználásuk céljából |
9.00 | Eisenreich Kamilla (EMo) | Erdészetben gyomosító idegenhonos fafajok károsítóinak vizsgálata |
9.30 | Gyovai Tamás (EMo) | Azonális bükkösök egészségi állapotfelmérése |
10.00 | Molnár Richárd (EMo) | Erdei fenyő (Pinus sylvestris) egészségi állapotának vizsgálata a Bakonyszentlászlói Erdészet, Tóth-árok erdőgondnokságának területén |
10.30 | Palkó Ákos (EMo) | Talajlakó mezofauna (Collembola) vizsgálatok alföldi reliktum homoki tölgyesekben és a helyükön létesített idegenhonos faállományokban |
11.00 | Póra Tamás (EMo) | Tölgy csipkéspoloska (Corythucha arcuata) károsításának összefüggése a holtfaanyag mennyiségével Monori erdészet területén |
11.30 | Pongrácz Panka (EMo) | Szelídgesztenye kéregrák (Cryphonectria parasitica) fertőzés felmérése Zengővárkony Hajdo temetös részterületén |
2022. június 14., kedd — Erdőművelés terem Elnök: prof. dr. Király Gergely / dr. Frank Norbert Tagok: dr. Frank Norbert / prof. dr. Király Gergely, Szakálosné dr. Mátyás Katalin Titkár: dr. Major Tamás Kari képviselő: dr. Balázs Pál |
||
8.30 | Csathó Viktor (EMo) | Faállomány-szerkezeti vizsgálatok a Bükk-hegységben a 2017. évi hókár után |
9.00 | Kádár Tamás László (EMo) | Kocsánytalan tölgy kisfajok ökológiai elkülönítése és felhasználási lehetőségei a Jakab-hegy térségében |
9.30 | Kálmán Eszter Magdolna (EMo) | Feketefenyves erdőállományok átalakítása és természetvédelmi értékelése Fertőrákos 46 erdőtag területén |
10.00 | Kovács Martin Patrik (EMo) | A földi szeder (Rubus fruticosus agg.) erdő-művelési szerepe a Soproni-hegység egyes állománytípusaiban |
10.30 | Szöllősi Richárd (EMo) | Kocsányos tölgyes maradvány állományok erdőtipológiai vizsgálata Ruzsa térségében |
11.00 | Tóth Csenge (EMo) | Amerikai tájövezetek felmérése és megújítási javaslati a Jeli Arborétumban |
11.30 | Szécsi Áron (TM BSc) | Erdőterületek térképezése Borsodnádasd, Vajdavár térségében a helyi erdőművelési gyakorlatok természet-védelmi értékelésével |
A záróvizsga reggelén az aznapra beosztott vizsgázók a hirdetményben megadott kezdési időpont előtt (amely az első vizsgázó tételhúzásának ideje), negyed órával kötelesek megjelenni a névsorolvasáson. Aki nincs jelen, azt a záróvizsga bizottság úgy tekinti, mint aki a vizsgáról visszalépett.
Az ünnepélyes Tanévzáró-diplomaátadó Nyilvános Kari Tanácsülésre 2022. június 29-én, 14.00-kor kerül sor a Lámfalussy Sándor Közgazdaságtudományi Kar aulájában.
ugrás az oldal tetejéreTartalomjegyzék Következő